Gamas de Trabajo
Se dividió en gamas basándonos en la categorización del mercado que se maneja actualmente en cuanto a telefonía móvil y a su vez en subcategorís dependiendo del trabajo que se realiza.

Baja
Menor a 50$
Revisión | 0,5 – 1 HT |
Conector de Carga | 1,5 – 2 HT |
Cambio de Mic | 1,5 – 3 HT |
Cambio de Flex | 1,5 – 3 HT |
Cambio de Botón de Encendido | 2 – 4 HT |
Software | 1,5 – 3 HT |
Unlock | 15% – 30% PE |
Cambio de Carcaza | 3 – 5 HT |
Cambio de Batería | 2 – 5 HT |
Táctil 3M | 30% – 60% VR |
Mica Táctil UV | 20% – 70% VP |
Pantalla LCD o 3/4 | 20% – 50% VP |
Reemplaxo de Componente Básico | 10% – 30% VE |
Reemplazo de IC | 20% – 50% VE |
Media
Entre 50$ y 250$
Revisión | 1 – 1,5 HT |
Conector de Carga | 2,5 – 4 HT |
Cambio de Mic | 2,5 – 4 HT |
Cambio de Flex | 2,5 – 4 HT |
Cambio de Botón de Encendido | 4 – 6 HT |
Software | 2,5 – 4 HT |
Unlock | 15% – 30% PE |
Cambio de Carcaza | 5 – 10 HT |
Cambio de Batería | 4 – 8 HT |
Táctil 3M | 30% – 60% VR |
Mica Táctil UV | 20% – 70% VP |
Pantalla LCD o 3/4 | 15% – 30% VP |
Reemplaxo de Componente Básico | 10% – 30% VE |
Reemplazo de IC | 20% – 50% VE |
Alta
Mayor a 250$
Revisión | 1,5 – 4 HT |
Conector de Carga | 4 – 8 HT |
Cambio de Mic | 4 – 8 HT |
Cambio de Flex | 4 – 8 HT |
Cambio de Botón de Encendido | 5 – 8 HT |
Software | 3 – 6 HT |
Unlock | 15% – 30% PE |
Cambio de Carcaza | 8 – 15 HT |
Cambio de Batería | 6 – 10 HT |
Táctil 3M | 30% – 60% VR |
Mica Táctil UV | 20% – 70% VP |
Pantalla LCD o 3/4 | 15% – 30% VP |
Reemplaxo de Componente Básico | 10% – 30% VE |
Reemplazo de IC | 20% – 50% VE |
HT: Honorario Técnico – VP: Valor de la Pantalla – VR: Valor del Repuesto – VE: Valor del Equipo.
¿Quieres saber más? Escríbenos
Correo Electrónico
vzlaasotec@gmail.com
Dirección
Carrera 21 entre calles 16 y 17 cc cáceres oficina A2